[tablice]Uspješnost 2014
Predmet | Razina | Prosječna ocjena, Pomak/DM | Uspješnost, % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Hrvatski jezik i književnost | A | 3.57 | 100 |
Esej iz Hrvatskog jezika i književnost | A | 3.63 | 100 | |
Matematika | A | 3.41 | 99 | |
Matematika | B | 3.31 | 100 | |
Engleski jezik | A | 3.84 | 100 | |
Esej iz Engleskog jezika | A | 3.83 | 100 | |
Biologija | — | 3.84 | 100 | |
Fizika | — | 3.49 | 97 | |
Kemija | — | 3.64 | 100 | |
Likovna umjetnost | — | 3.33 | 100 | |
PiG | — | 3.54 | 100 | |
Psihologija | — | 3.50 | 100 | |
Informatika | — | 4.00 | 100 | |
![]() |
Medicina (DMMed; MedAlfa; BFK) | — | — | 85 |
Arhitektura (CPP) | — | — | 79 | |
FF i HS | — | — | 97/140* | |
Pravo | — | — | 152** |