[tablica] [cjenik] Tečaj Četvrti Beta 2017.
Paketi | Predmeti | Razina | Broj sati |
Ukupno sati |
Sati x Dani | Cijena, kn (karticom) |
*Cijena s popustom, kn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M | A | 40 | 4×10 | 968.09 | 910.00 | |
M | B | 30 | 3×10 | 723.41 | 680.00 | ||
H | A | 30 | 3×10 | 723.41 | 680.00 | ||
H | B | 30 | 3×10 | 723.41 | 680.00 | ||
E | A | 30 | 3×10 | 723.41 | 680.00 | ||
E | B | 30 | 3×10 | 723.41 | 680.00 | ||
F | — | 30 | 3×10 | 723.41 | 680.00 | ||
K | — | 30 | 3×10 | 723.41 | 680.00 | ||
B | — | 30 | 3×10 | 723.41 | 680.00 | ||
Infor | — | 21 | 3×7 | 489.37 | 460.00 | ||
Lu | — | 21 | 3×7 | 489.37 | 460.00 | ||
PiG | — | 18 | 3×6 | 446.81 | 420.00 | ||
Psi | — | 21 | 3×7 | 489.37 | 460.00 | ||
Soc | — | 21 | 3×7 | 489.37 | 460.00 | ||
![]() |
CPP | — | 36 | 4×9 | 1276.60 | 1200.00 | |
FF i HS | — | 21 | 3×3+4×3 | 521.28 | 490.00 |