[tablica] [cjenik] Proljetne pripreme
Paketi | Predmeti | Razina | Broj sati | Ukupno sati | Održavanje priprema |
Cijena, kn |
Cijena s popustom, kn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
H | A | 27 | 90 | 9×9 +9 |
2173 | 2050 |
M | A | 36 | |||||
E | A | 27 | |||||
![]() |
H | A | 27 | 81 | 9×9 | 1950 | 1840 |
M | B | 27 | |||||
E | A | 27 | |||||
![]() |
M | A | 36 | 3×9+9 | 890 | 840 | |
M | A | 27 | 3×9 | 678 | 640 | ||
M | B | 27 | 3×9 | 678 | 640 | ||
H | A | 27 | 3×9 | 678 | 640 | ||
H | B | 27 | 3×9 | 678 | 640 | ||
Esej H | A ili B | 9 | 3×3 | 266 | 250 | ||
E | A | 27 | 3×9 | 678 | 640 | ||
E | B | 27 | 3×9 | 678 | 640 | ||
Esej E | A | 9 | 3×3 | 266 | 250 | ||
F | — | 27 | 3×9 | 678 | 640 | ||
K | — | 27 | 3×9 | 678 | 640 | ||
B | — | 27 | 3×9 | 678 | 640 | ||
Lu | — | 27 | 3×9 | 678 | 640 | ||
PiG | — | 18 | 2×9 | 456 | 430 | ||
Psi | — | 21 | 2×9+3 | 519 | 490 | ||
![]() |
CPP | — | 36 | 4×9 | 1272 | 1200 | |
FF i HS | — | 18 | 2×9 | 488 | 460 | ||
Pravo | — | 18 | 2×9 | 519 | 490 |