[tablica] [cjenik] Glavni cjenik 2017. Drugi Dio
Drugi dio Cjenika
|
Tečaj Peti: 12 dana |
Tečaj Šesti: ili 12 ili 6 dana ili 3 dana |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | A | 48 | 1127 | 1060 |
— | — | — |
M | B | 36 | 851 | 800 | — | — | — | |
H | A | 36 | 851 | 800 | — | — | — | |
E | A | 36 | 851 | 800 | — | — | — | |
E | B | 36 | 851 | 800 | — | — | — | |
EsejAlfa H | A | 21 | 510 | 480 | — | — | — | |
EsejAlfa H | B | 18 | 425 | 400 | — | — | — | |
EsejAlfa E | A | 15 | 361 | 340 | — | — | — | |
F | — | 36 | 851 | 800 | — | — | — | |
PiG | — | 18 | 425 | 400 | — | — | — | |
Psi | — | 21 | 489 | 460 | — | — | — | |
Soc | — | 21 | 489 | 460 | — | — | — | |
![]() |
FF | — | — | — | — | 21 | 521 | 490 |
MedZg KRP | — | — | — | — | 36 | 861 | 810 | |
MedZg Omega | — | — | — | — | 90 | 1914 | 1800 |
|
CPP | — | — | — | — | 24 | 840 | 790 |